Курс валют в Черкассах

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 8.0200 8.0700 10.100 10.270 0.2530 0.2590
PINbank 8.0000 8.0550 10.050 10.280 0.2450 0.2610
UniCredit Bank (Укрсоцбанк) 8.0300 8.0700 10.080 10.280 0.2500 0.2610
Universal Bank 8.0350 8.0700 10.100 10.350 12.590 12.840 8.4000 8.6500
VAB Банк 8.0350 8.0600 10.040 10.320 0.2500 0.2730 12.150 13.150 7.5000 9.5000
А-Банк 8.0300 8.0600 10.100 10.250 0.2530 0.2600
Авант-банк 8.0300 8.0550 10.120 10.240 0.2550 0.2670 12.600 12.850
Агрокомбанк 8.0250 8.0650 10.100 10.260 0.2530 0.2610
Актабанк 8.0300 8.0600 10.150 10.270 0.2500 0.2650
Актив-банк 8.0350 8.0700 10.120 10.280 0.2500 0.2600 12.600 13.050 8.4000 8.7000
Альянс 7.8997 8.1000 9.883 11.224 0.2520 0.2779
Апекс 8.0300 8.0650 10.080 10.290 0.2500 0.2590 12.480 12.850 8.3000 8.7000
Аркада 8.0300 8.0530 10.100 10.270 0.2500 0.2600 12.650 12.900 8.4300 8.6800
Астра банк 8.0350 8.0600 10.150 10.270 0.2530 0.2600
БМ Банк 8.0400 8.0600 10.120 10.250 0.2500 0.2600
Земельний Капитал 8.0300 8.0650 10.120 10.330 0.2500 0.2600
Имэксбанк 8.0200 8.0650 10.100 10.240 0.2500 0.2600 12.300 13.300
КомИнвестБанк 8.0450 8.0650 10.130 10.250 0.2530 0.2570
Кредитвест
Кредобанк 8.0250 8.0650 10.110 10.270
+2.77555756156e-17
0.2460
0.2650
Меркурий 8.0150 8.0650 10.150 10.350 0.2420 0.2590
ОТП Банк 8.0400 8.0650 10.150 10.290 8.4800 8.5900
Пивденный 8.0150 8.0650 10.100 10.250 0.2500 0.2600
ПУМБ 8.0300 8.0650 10.050 10.300 0.2540 0.2650 12.600 12.850
Райффайзен Банк Аваль 8.0250 8.0700 10.000 10.400 0.2520 0.2620 12.500 12.980 8.3000 8.7000
Терра Банк 8.0400 8.0680 10.100 10.300 0.2500 0.2620
Укргазбанк 8.0300 8.0600 10.130 10.250 12.580 12.760
Укргазпромбанк 8.0350 8.0600 10.120 10.240 0.2500 0.2600 12.650 12.780
УкрСиббанк 8.0200 8.0690 10.060 10.300 0.2500 0.2620 12.600 13.000 8.3500 8.6800
Укрэксимбанк 8.0300 8.0670 10.110 10.300 0.2490 0.2590
Финансовая инициатива 8.0200 8.0650 10.120 10.270 0.2520 0.2580 12.500 12.800 8.3000 8.6000
Финансы и Кредит 8.0300 8.0700 10.040 10.260 0.2520 0.2600 12.600 13.300 8.4000 9.0000
Форум 8.0350 8.0750 10.120 10.350 0.2500 0.2680
Информация взята c ukrbanks.info